Описание
Весна 2Д оптима ОЦ65
Преимущества модели:
- компактная: за счет небольшой ширины теплицы (2,1 метра)
- прочная, за счет сдвоенных усиленных дуг 20х40 мм, максимального количества продольных элементов (4 стяжки) и частого расположения дуг (каждые 65 см);
- конструкция «домиком» существенно увеличивают полезную площадь (на 30 % в отличие от арочных теплиц), культуры можно высаживать плотно к прямым стенкам, а значит организовать максимальное количество кустов;
- теплица рекомендована для северных широт с большим количеством осадков, выдерживает порывистые ветра и сильные снегопады, не деформируется под слоем слежавшегося снега толщиной до 90 см;
- не подвержена коррозии благодаря оцинкованному профилю, а значит, прослужит десятилетия;
- практичная конструкция: 2 двери и 2 форточки обеспечивают легкий доступ в теплицу и ее проветривание. Размер дверей 171х89 cм, размер форточек в дверях 48х83 см;
- возможность увеличить длину теплицы, приобретая удлинители к ней (длина удлинителя 2 метра);
- высота прямой стенки теплицы до крыши – 185 см;
- элементы, выполненные из профильной трубы 20х40 мм – боковые стенки и торцы, верхняя из сдвоенных дуг, основание. Мелкие детали (наполнение дверей, перемычки между сдвоенными дугами, нижняя дуга, стяжки) выполнены из профильной трубы сечением 20х20 мм.
Транспортные габариты:
В разобранном виде теплица состоит из отдельных сварных рам в виде дуги. Транспортные габариты 2100х2100 мм. Для перевозки необходим микроавтобус или автоприцеп.
Сборка и фундамент:
Возможна самостоятельная сборка по подробной инструкции. Сборка теплицы монтажниками-профессионалами компании занимает порядка 3 часов. В качестве основания рекомендуется использовать бетонный, либо деревянный фундамент из бруса. Предварительно брус необходимо обработать антисептиком.
Полный комплект включает:
- каркас теплицы;
- крепёж для сборки каркаса и крепления поликарбоната;
- поликарбонат толщиной 4 мм (в транспортном состоянии свёрнутые в рулон листы имеют диаметр до 80 см и длину 2,1 м);
- инструкция по сборке.
Видеоинструкция по сборке:
Видеообзор теплицы Весна 2Д:
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 1 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 1](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna_2d_optima-1024x768-1.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 3 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 3](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220527_161614-1200x900-89-1024x768-1.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 4 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 4](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220527_161651-1200x900-36-1024x768-1.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 5 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 5](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220530-1200x900-68-1024x768-1.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 6 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 6](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220712_140821-1200x900-1-1024x512.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 7 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 7](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220712_140827-1200x900-1.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 8 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 8](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220712_140838-1200x900-1-1024x477.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 9 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 9](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/1654801110262-1200x900-1-1024x768.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 10 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 10](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/1654801110266-1200x900-1.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 11 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 11](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/1654801110269-1200x900-1-1024x768.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 12 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 12](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna_2d_mini_1-768x1024-2.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 13 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 13](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna_optima_1-1024x768-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 14 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 14](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna_optima_2-1024x768-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 15 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 15](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna_optima_3-1024x768-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 16 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 16](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna_optima_nano_2-1024x492-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 17 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 17](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna2d_optima_45-1024x768-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 18 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 18](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna2d_optima-768x1024-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 19 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 19](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna2doptima1-768x1024-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 20 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 20](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna2doptima2-1024x768-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 21 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 21](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna2doptima-1024x768-1.jpeg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 22 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 22](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/2.1m.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 1 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 1](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna_2d_optima-1024x768-1-300x225.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 5 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 5](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220530-1200x900-68-1024x768-1-300x198.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 6 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 6](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220712_140821-1200x900-1-300x150.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 8 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 8](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220712_140838-1200x900-1-300x140.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 9 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 9](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/1654801110262-1200x900-1-300x225.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 11 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 11](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/1654801110269-1200x900-1-300x225.jpg)
![Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 17 Теплица Весна-6 2Д оптима Оц65 ПК [УДВ-214770] 17](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/vesna2d_optima_45-1024x768-1-300x225.jpeg)







