Описание
Преимущества модели:
- прочная, за счет двойной дуги и частого расположения дуг (каждые 65 см);
- выдерживает порывистые ветра и сильные снегопады, не деформируется под слоем слежавшегося снега толщиной до 80 см;
- оптимальная ширина теплицы позволяет организовать до 3 грядок и 2 проходов в ней;
- каркас выполнен из оцинкованной профильной трубы, теплица имеет высокие антикоррозийные свойства;
- практичная конструкция: 2 двери и 2 форточки обеспечивают легкий доступ в теплицу и ее проветривание. Размер дверей 171х89 cм, размер форточек в дверях 48х83 см;
- возможность увеличить длину теплицы, приобретая удлинители к ней (длина 2 метра);
- доступная цена, если учесть многоразовое и многолетнее использование конструкции.
Транспортные габариты:
В разобранном виде теплица состоит из отдельных сварных рам в виде дуги, цельносварных торцов, оснований и стяжек.
Транспортные габариты 3000х2100 мм.
Для перевозки необходим микроавтобус или автоприцеп.
Сборка и фундамент:
Возможна самостоятельная сборка по подробной инструкции. Сборка теплицы монтажниками-профессионалами компании занимает порядка 3 часов.
В качестве основания рекомендуется использовать бетонный, либо деревянный фундамент из бруса. Предварительно брус необходимо обработать антисептиком.
Полный комплект включает:
- каркас теплицы;
- крепёж для сборки каркаса и крепления поликарбоната;
- поликарбонат толщиной 4 мм (в транспортном состоянии свёрнутые в рулон листы имеют диаметр до 80 см и длину 2.1 м);
- инструкция по сборке.
Видеообзор теплицы Агроном 2Д:
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 1 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 1](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2023/02/4890-1024x768.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 3 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 3](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220417_173840-1200x900-1.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 4 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 4](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220417_173824-1200x900-1-1024x676.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 5 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 5](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/bb4sz5dsi9wkwgsgg088sss4o4cws4-1.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 6 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 6](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/agronom-2d-1200x900-2.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 7 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 7](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/agronom-2d-1024x768-1.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 8 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 8](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/photo_2022-03-04_18-49-52-2-1.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 9 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 9](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/agronom_mini_2d_4-768x1024-2.jpeg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 10 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 10](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/agronom_mini_2d_1-1200x900-1.jpeg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 1 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 1](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2023/02/4890-300x225.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 4 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 4](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/20220417_173824-1200x900-1-300x198.jpg)
![Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 5 Теплица Агроном-4 2Д стандарт Оц65 каркас [УДВ-213862] 5](https://dacha-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/bb4sz5dsi9wkwgsgg088sss4o4cws4-1-300x207.jpg)





